ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ হাতিয়া উপজেলাঃ উলিপুর জেলাঃ কুড়িগ্রাম
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য | |||
০১ | মরিয়ম বেগম | ৩৯ | রাজ্জাকুল | ৬ | ১ | ব্যাপারী পাড়া | ব্যাপারী পাড়া |
| |||
০২ | সভ্যা রাণী | ৩৭ | বাবুল চন্দ্র | ৫ | ১ | নতুন অনমত্মপুর | নতুন অনমত্মপুর |
| |||
০৩ | দুলালী রাণী | ৩২ | লালু চন্দ্র | ৪ | ১ | ব্যাপারীপাড়া | ব্যাপারীপাড়া |
| |||
০৪ | রওশনা | ৩৪ | মিলু মিয়া | ৫ | ১ | ব্যাপারীপাড়া | ব্যাপারীপাড়া |
| |||
০৫ | রনজিনা | ২৮ | রফিকুল | ৪ | ১ | সরকারপাড়া | সরকারপাড়া |
| |||
০৬ | শেফালী | ৩৩ | মুসা আকন্দ | ৫ | ১ | নয়াপাড়া | নয়াপাড়া |
| |||
০৭ | পারম্নল বেগম | ২৭ | খাইরম্নল | ৩ | ১ | মিয়াজীপাড়া | মিয়াজীপাড়া |
| |||
০৮ | অনুমতি রাণী | ৩২ | নির্মল চন্দ্র | ৫ | ১ | হিন্দু পাড়া | হিন্দু পাড়া |
| |||
০৯ | সাবেত্রী রাণী | ২৭ | ফনিরাম | ৪ | ১ | হিন্দু পাড়া | হিন্দু পাড়া |
| |||
১০ | আনোয়ারা | ২১ | মন্ডল শেখ | ৫ | ১ | কবিরাজ পাড়া | কবিরাজ পাড়া |
| |||
১১ | ছকিনা | ২১ | তছরম্ন শেখ | ৬ | ১ | কবিরাজ পাড়া | কবিরাজ পাড়া |
| |||
১২ | আকলিমা | ২৭ | মঞ্জু মিয়া | ৬ | ১ | কবিরাজ পাড়া | কবিরাজ পাড়া |
| |||
১৩ | আনোয়ারা | ২৮ | একলাছ মিয়া | ৫ | ১ | কবিরাজ পাড়া | কবিরাজ পাড়া |
| |||
১৪ | শিউলী | ৩২ | আমিনুল | ৫ | ১ | নুতন অনমত্মপুর | নুতন অনমত্মপুর |
| |||
১৫ | নুরভানু | ৩১ | মফিজল | ৩ | ১ | নুতন অনমত্মপুর | নুতন অনমত্মপুর |
| |||
১৬ | আলেয়া | ৩৩ | আমিনুল | ৩ | ১ | নুতন অনমত্মপুর | নুতন অনমত্মপুর |
| |||
১৭ | মুক্তা বেগম | ২৪ | মঞ্জু মিয়া | ৫ | ১ | নুতন অনমত্মপুর | নুতন অনমত্মপুর |
| |||
১৮ | হাছিনা | ২৬ | মতিয়ার | ৪ | ১ | নুতন অনমত্মপুর | নুতন অনমত্মপুর |
| |||
১৯ | রঞ্জিনা | ৩৫ | লেবু মিয়া | ৫ | ১ | হিজলী নয়াপাড়া | হিজলী নয়াপাড়া |
| |||
২০ | মোসলেমা | ২৯ | চাঁদমিয়া | ৬ | ১ | কবিরাজ পাড়া | কবিরাজ পাড়া |
| |||
২১ | নুরজাহান | ২৫ | কাজিউল | ৩ | ২ | দিঘলহাইল্যা | দিঘলহাইল্যা |
| |||
২২ | কহিনুর | ৩৫ | খোকা শেখ | ৫ | ২ | দিঘলহাইল্যা | দিঘলহাইল্যা |
| |||
২৩ | জয়মিত্ম | ২৮ | হরিশ চন্দ্র | ৫ | ২ | দিঘলহাইল্যা | দিঘলহাইল্যা |
| |||
২৪ | কাকলি | ২৪ | আনিছুর | ৬ | ২ | তাঁতিপাড়া | তাঁতিপাড়া |
| |||
২৫ | শাহিদা | ৪০ | আঃ ছাত্তার | ৫ | ২ | কৌশুল্যার পাড় | কৌশুল্যার পাড় |
| |||
২৬ | আর্জিনা বেগম | ২৪ | মিটু মিয়া | ৪ | ২ | তাঁতীপাড়া | তাঁতীপাড়া |
| |||
২৭ | হামিদা | ৩৮ | আবুল কালাম | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
২৮ | মুক্তা বেগম | ৩১ | মনজিল হোসেন | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
২৯ | নাজিয়া বেগম | ৩৭ | আজিজার রহমান | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৩০ | আমিনা বেগম | ২৩ | আব্দুল মজিদ | ৬ | ২ | খাটো হাইল্যা | খাটো হাইল্যা |
| |||
৩১ | আমবিয়া বেগম | ২১ | নুর ইসলাম | ৫ | ২ | কামার পাড়া | কামার পাড়া |
| |||
৩২ | রৌশনারা বেগম | ২৮ | আঃ মজিদ | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৩৩ | পেয়ারা বেগম | ৩০ | আঃ কাদের | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৩৪ | শাহিনা বেগম | ২২ | আলমগীর হোসেন | ৪ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৩৫ | লাইলী বেগম | ৪০ | মিন্টু মিয়া | ৬ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৩৬ | কল্পনা বেগম | ২৯ | লাল মিয়া | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৩৭ | রশিদা বেগম | ২৪ | মোজাম্মেল হক | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৩৮ | লাভলী বেগম | ২৬ | মোক্তার আলী | ৬ | ২ | তাঁতীপাড়া | তাঁতীপাড়া |
| |||
৩৯ | রৌশনা বেগম | ৩০ | আজগার আলী | ৬ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৪০ | সেলিনা বেগম | ৩৭ | ফুলবাবু | ৪ | ২ | তাঁতীপাড়া | তাঁতীপাড়া |
| |||
৪১ | রাহেনা | ২৮ | মহুবর | ৫ | ২ | তাঁতীপাড়া | তাঁতীপাড়া |
| |||
৪২ | রাশেদা বেগম | ৩৫ | একেন আলী | ৪ | ২ | তাঁতীপাড়া | তাঁতীপাড়া |
| |||
৪৩ | আফরোজা | ৩৬ | রকেট | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৪৪ | লাভলী | ২৪ | শহিদুর | ৫ | ২ | দীঘল হাইল্যা | দীঘল হাইল্যা |
| |||
৪৫ | আয়শা | ২৭ | মোহাম্মদ | ৫ | ২ | ঠুটিয়ারপাড় | ঠুটিয়ারপাড় |
| |||
৪৬ | কফিলা | ৩৭ | মাহাফুজার | ৪ | ২ | ঠুটিয়ারপাড় | ঠুটিয়ারপাড় |
| |||
৪৭ | সোনাভান বেগম | ২৫ | রফিকুল ইসলাম | ৫ | ২ | হিজলীগোপপাড়া | হিজলীগোপপাড়া |
| |||
৪৮ | সুনিতা রাণী | ৩৫ | ভোলা চন্দ্র | ৫ | ২ | কৌশুল্যার পাড় | কৌশুল্যার পাড় |
| |||
৪৯ | আফরোজা | ২৪ | রহিম বাদশা | ৬ | ৩ | নয়াগ্রাম | নয়াগ্রাম |
| |||
৫০ | মরিয়ম | ৩৫ | জলিল | ৫ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
| |||
৫১ | নুরভানু | ২৫ | মঈনুল | ৫ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৫২ | শেপালী | ৩৫ | আবুদ্দি মিয়া | ৫ | ৩ | টশাপাড়া | টশাপাড়া |
| |||
৫৩ | বিউটি | ২৮ | রম্নহুল আমিন | ৪ | ৩ | রামরামপুর | রামরামপুর |
| |||
৫৪ | মোরশেদা | ৩৫ | ছালাম | ৪ | ৩ | রামরামপুর | রামরামপুর |
| |||
৫৫ | ময়না | ৩৭ | আঃ রশিদ | ৩ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
| |||
৫৬ | আছমা | ৩৫ | আবু বক্কর সিদ্দিক | ৫ | ৩ | টশাপাড়া | টশাপাড়া |
| |||
৫৭ | শাহিদা | ৩৫ | মোসলেম | ৬ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
| |||
৫৮ | আফরম্নজা বেগম | ২৬ | তাজুল ইসলাম | ৫ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৫৯ | মমিজন বেগম | ২৭ | জাহিদুল ইসলাম | ৫ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬০ | নুরজাহান বেগম | ২৫ | মমত্মাজ আলী | ৫ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬১ | খাদিজা বেগম | ২২ | আলম বাদশা | ৪ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬২ | আনিকা বেগম | ২১ | আনিছুর রহমান | ৪ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬৩ | আছমা বেগম | ৩১ | ছইফুল ইসলাম | ৪ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬৪ | রাশেদা বেগম | ৩১ | হারম্নন মিয়া | ৫ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬৫ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | আঃ আজিজ | ৪ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬৬ | আফরোজা বেগম | ২৭ | নজরম্নল ইসলাম | ৪ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬৭ | আছমা বেগম | ৩০ | আক্কাছ আলী | ৪ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬৮ | হালিমা বেগম | ২৭ | বাবলু মিয়া | ৪ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৬৯ | মঞ্জিলা বেগম | ২৫ | রফিকুল ইসলাম | ৫ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |||
৭০ | আলো রাণী | ৩৭ | করেন্দ্রনাথ | ৫ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
| |||
৭১ | নুরনাহার বেগম | ৩০ | মেহের আলী | ৪ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
| |||
৭২ | উম্মে কুলছুম | ৩৭ | সাহের আলী | ৪ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
| |||
৭৩ | ছখিনা বেগম | ৪০ | মহর আলী | ৫ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
| |||
৭৪ | শেফালী বেগম | ২৭ | আবুবক্কর সিদ্দিক | ৬ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
| |||
৭৫ | রাশেদা বেগম | ২৮ | আঃ মজিদ | ৪ | ৩ | শ্যামপুর | শ্যামপুর |
|
৭৬ | জোসনা বেগম | ২৬ | আঃ ছামাদ | ৫ | ৩ | রামরামপুর | রামরামপুর |
| |
৭৭ | ছকিনা বেগম | ৩৩ | শাহাজাদা | ৫ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |
৭৮ | মর্জিনা বেগম | ৩৭ | আঃ জলিল | ৫ | ৩ | নয়াগ্রাম | নয়াগ্রাম |
| |
৭৯ | গোলাপী বেগম | ২৪ | মমিনুল ইসলাম | ৪ | ৩ | চড়ুয়াপাড়া | চড়ুয়াপাড়া |
| |
৮০ | জাহেরা বেগম | ৩২ | মাহাবুর রহমান | ৪ | ৩ | চড়ুয়াপাড়া | চড়ুয়াপাড়া |
| |
৮১ | বিউটি | ২৮ | আলতাফ | ৩ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |
৮২ | আনজুয়ারা বেগম | ৪০ | আবুল কাশেম | ৪ | ৩ | ভাটিগ্রাম | ভাটিগ্রাম |
| |
৮৩ | আমিনা বেগম | ৩৩ | মোসত্মাফিজুর রহঃ | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
৮৪ | বিশাখা রাণী | ৩২ | কাঞ্চিয়া | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
৮৫ | মমিনা | ৩৫ | আবুবক্কর | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
৮৬ | শামত্মনা রাণী | ৩২ | পুসনাথ | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
৮৭ | আর্নিকা | ৩২ | সাবালিস্ন | ৫ | ৪ | গাবুরজান | গাবুরজান |
| |
৮৮ | নুরজাহান | ৩৯ | শমসের আলী | ৫ | ৪ | গাবুরজান | গাবুরজান |
| |
৮৯ | বিউটি | ২৫ | আঃ রশিদ | ৪ | ৪ | গাবুরজান | গাবুরজান |
| |
৯০ | পারভীন | ২৬ | একরামুল | ৪ | ৪ | গাবুরজান | গাবুরজান |
| |
৯১ | হাওয়া বেগম | ২৭ | রফিকুল | ৬ | ৪ | গাবুরজান | গাবুরজান |
| |
৯২ | মর্জিনা | ৩০ | সরওয়াদ্দি | ৬ | ৪ | গাবুরজান | গাবুরজান |
| |
৯৩ | রত্না রাণী | ৩১ | বাবলু বর্মন | ৪ | ৪ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
৯৪ | উম্মে হানী | ২৩ | খয়বার | ৬ | ৪ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
৯৫ | বাসনা বেগম | ২৯ | আমিনুল | ৪ | ৪ | গাবুরজান | গাবুরজান |
| |
৯৬ | সোহাগী | ২৩ | সাইদুল | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
৯৭ | এসমোতারা | ২৩ | শফিকুল | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
৯৮ | আছিয়া | ২৭ | আবিবনুর | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
৯৯ | মমতাজ বেগম | ৪০ | বাবর আলী | ৬ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
১০০ | মাজেদা বেগম | ২৯ | আববাছ আলী | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
১০১ | আনজুয়ারা বেগম | ৩০ | শাহা আলম মিয়া | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
১০২ | পুর্তিমা রাণী | ২৯ | চঞ্চল কুমার বর্মন | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
১০৩ | নাজমা | ২৮ | হারম্নন শেখ | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
১০৪ | মিনা বেগম | ২৭ | মকবুল হোসেন | ৫ | ৪ | কদমতলা | কদমতলা |
| |
১০৫ | লুৎফা বেগম | ২৫ | জাফর আলী | ৫ | ৪ | গাবুরজান | গাবুরজান |
| |
১০৬ | জেলেখা | ৩৭ | আঃ নছির | ৫ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১০৭ | রোবাব বেগম | ৪০ | আকবর হোসেন | ৪ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১০৮ | মোসলেমা | ২৫ | মমত্মাজ | ৪ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১০৯ | নাজমা বেগম | ৩০ | জবেদ মন্ডল | ৪ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১১০ | হাছিনা বেগম | ৩৫ | জয়নাল | ৪ | ৫ | কলাতিপাড়া | কলাতিপাড়া |
| |
১১১ | নুরভানু | ৩০ | রবিউল | ৬ | ৫ | নীলকন্ঠ | নীলকন্ঠ |
| |
১১২ | কাছিরন বেগম | ৩০ | নজরম্নল ইসলাম | ৬ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১১৩ | অবিরন বেগম | ৩৫ | জয়নাল আবেদীন | ৬ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১১৪ | কলিমা | ৩১ | লালমিয়া | ৪ | ৫ | রামখানা | রামখানা |
| |
১১৫ | কুলছুম বেগম | ২৫ | আঃ রহমান | ৫ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১১৬ | কাজুলী বেগম | ২৬ | রফিকুল ইসলাম | ৪ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১১৭ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | মকবুল হোসেন | ৪ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১১৮ | কল্পনা বেগম | ৩৫ | ফজলুল হক | ৫ | ৫ | বাঁধ রাসত্মা | বাঁধ রাসত্মা |
| |
১১৯ | কাকুলী বেগম | ২৩ | ফজলু মিয়া | ৫ | ৫ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১২০ | মালেকা | ৩৭ | কফিল | ৫ | ৫ | কলাতিপাড়া | কলাতিপাড়া |
| |
১২১ | রত্না বেগম | ৩৩ | বিবরম্নদ্দি | ৪ | ৫ | রামখানা | রামখানা |
| |
১২২ | কুলছুম বিবি | ৩০ | মফিজল | ৫ | ৫ | কলাতিপাড়া | কলাতিপাড়া |
| |
১২৩ | মালেকা বেগম | ৩৩ | জমশেদ আলী | ৫ | ৫ | কলাতিপাড়া | কলাতিপাড়া |
| |
১২৪ | বিউটি বেগম | ৩০ | জমশেদ আলী | ৪ | ৫ | কলাতিপাড়া | কলাতিপাড়া |
| |
১২৫ | মাহমুদা বেগম | ২৭ | ছাইফুল ইসলাম | ৪ | ৫ | কলাতিপাড়া | কলাতিপাড়া |
| |
১২৬ | ছলিমা বেগম | ৩২ | আঃ করিম | ৩ | ৫ | অনমত্মপুর বাঁধ | অনমত্মপুর বাঁধ |
| |
১২৭ | হালিমা বেগম | ৩৭ | দিববর আলী | ৪ | ৫ | অনমত্মপুর বাঁধ | অনমত্মপুর বাঁধ |
| |
১২৮ | রম্নপভান বেগম | ৩৫ | নুরবক্ত মিয়া | ৪ | ৬ | মিয়াজীপাড়া | মিয়াজীপাড়া |
| |
১২৯ | অর্চনা রাণী | ২৪ | পচারাম দাস | ৪ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৩০ | জয়মত্মী রানী | ৪০ | নীরব শীল | ৪ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৩১ | এসমোতারা | ২৫ | আফজাল | ৫ | ৬ | চিড়াখাওয়া | চিড়াখাওয়া |
| |
১৩২ | কোহিনুর | ৩৫ | শামত্ম মিয়া | ৫ | ৬ | মিয়াজীপাড়া | মিয়াজীপাড়া |
| |
১৩৩ | আনোয়ারা | ৩৫ | নুর মোহাম্মদ | ৪ | ৬ | চিড়াখাওয়া | চিড়াখাওযা |
| |
১৩৪ | কলিমা | ২৫ | মালেক | ৪ | ৬ | চিড়াখাওয়া | চিড়াখাওয়া |
| |
১৩৫ | আঞ্জুয়ারা | ৩০ | আবুল হোসেন | ৪ | ৬ | চিড়াখাওয়া | চিড়াখাওয়া |
| |
১৩৬ | রম্নপালী | ৩৩ | সফিকুল | ৫ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৩৭ | আছমা | ২৫ | জবিউল | ৫ | ৬ | ফেডারেশন পাড়া | ফেডারেশন পাড়া |
| |
১৩৮ | জেলেখা | ২৯ | এশার আলী | ৫ | ৬ | চিড়াখাওয়া | চিড়াখাওয়া |
| |
১৩৯ | সাজিদা | ২৬ | ভুট্টু | ৪ | ৬ | চিড়াখাওয়া | চিড়াখাওয়া |
| |
১৪০ | মিনারা | ২৮ | ফুলবাবু | ৪ | ৬ | টারীপাড়া | টারীপাড়া |
| |
১৪১ | ইছিমন | ৩৩ | দেলবর | ৫ | ৬ | কারীপাড়া | কারীপাড়া |
| |
১৪২ | কল্পনা রাণী | ৩১ | অবিনাথ | ৫ | ৬ | মাঝিপাড়া | মাঝিপাড়া |
| |
১৪৩ | আঞ্জু বেগম | ২৫ | মহিজল | ৫ | ৬ | ডোবারপাড় | ডোবারপাড় |
| |
১৪৪ | শেফালী | ৩৫ | মেহের জামাল | ৫ | ৬ | সরকার পাড়া | সরকার পাড়া |
| |
১৪৫ | জেসমিন | ৩১ | জাহিদুল | ৫ | ৬ | ফেডারেশনপাড়া | ফেডারেশনপাড়া |
| |
১৪৬ | রাহেনা বেগম | ৩৫ | আক্কাছ আলী | ৫ | ৬ | ডোবারপাড় | ডোবারপাড় |
| |
১৪৭ | মর্জিনা বেগম | ৩৪ | রহিম বাদশা | ৪ | ৬ | চিড়াখাওয়ার পাড় | চিড়াখাওয়ার পাড় |
| |
১৪৮ | আঞ্জুয়ারা বেগম | ৩৭ | শহিদুর রহমান | ৪ | ৬ | সরকার পাড়া | সরকার পাড়া |
| |
১৪৯ | ছকিনা বেগম | ২৬ | রফিকুল | ৪ | ৬ | সরকার পাড়া | সরকার পাড়া |
| |
১৫০ | আনিছা বেগম | ২৭ | ফজলুল হক | ৫ | ৬ | সরকার পাড়া | সরকার পাড়া |
| |
১৫১ | মমেনা বেগম | ৩৪ | এরশাদুল | ৫ | ৬ | সরকার পাড়া | সরকার পাড়া |
| |
১৫২ | লতিফা বেগম | ২৫ | মোজাম্মেল হক | ৫ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৫৩ | সিন্ধু রাণী | ২৭ | সম্ভু বর্মণ | ৫ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৫৪ | বাসোনা রাণী | ৩০ | ভূট্টুরাম দাস | ৫ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৫৫ | জয়বালা রাণী | ২৫ | সুবাস চন্দ্র দাস | ৪ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৫৬ | রোকেয়া বেগম | ৩৩ | আলম বাদশা | ৪ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৫৭ | মনোবালা রাণী | ৩০ | হরিনাথ দাস | ৪ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৫৮ | দুলালী বেগম | ৩৩ | আঃ হাকিম | ৪ | ৬ | ডোবার পাড় | ডোবার পাড় |
| |
১৫৯ | শরিফা বেগম | ২৫ | সামছুল হক | ৬ | ৬ | ডোবার পাড় | ডোবার পাড় |
| |
১৬০ | মকসেন মালা | ৩৭ | মতিয়ার রহমান | ৬ | ৬ | মিয়াজীপাড়া | মিয়াজীপাড়া |
| |
১৬১ | লুৎফা | ৩৫ | ময়েজ | ৫ | ৬ | মিয়াজীপাড়া | মিয়াজীপাড়া |
| |
১৬২ | পেয়ারা বেগম | ২৭ | মোসলেম উদ্দিন | ৫ | ৬ | বকসীপাড়া | বকসীপাড়া |
| |
১৬৩ | মমতাজ বেগম | ৩৫ | মুকুল | ৫ | ৬ | মুন্সিপাড়া | মুন্সিপাড়া |
| |
১৬৪ | দৌলতারা | ২৪ | আয়নাল | ৪ | ৬ | বকসীপাড়া | বকসীপাড়া |
| |
১৬৫ | সুলতানা পারভীন | ৩২ | ফুলবাবু | ৪ | ৬ | মুন্সিপাড়া | মুন্সিপাড়া |
| |
১৬৬ | আলেয়া বেগম | ৩৩ | ফজলুল হক | ৫ | ৬ | কারীপাড়া | কারীপাড়া |
| |
১৬৭ | কল্পনা | ২৫ | আশাদুল | ৩ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৬৮ | বীনা রাণী | ৩০ | লক্ষি বর্মন | ৫ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৬৯ | বৃতি রাণী | ২৪ | ধলু চন্দ্র বর্মন | ৪ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৭০ | সুমিত্রা রাণী | ২৭ | হরিপদ দাস | ৫ | ৬ | অনমত্মপুর | অনমত্মপুর |
| |
১৭১ | সেলিনা | ৩০ | ফুলবাবু | ৫ | ৭ | উচাভিটা | উচাভিটা |
| |
১৭২ | মর্জিনা | ৩৪ | ফজলু | ৪ | ৭ | মন্ডল পাড়া | মন্ডল পাড়া |
| |
১৭৩ | লিপি | ৩৩ | বাবলু | ৪ | ৭ | বগাপাড়া | বগাপাড়া |
| |
১৭৪ | শেফালী | ৩৫ | খয়রম্নল মিয়া | ৩ | ৭ | উচাভিটা | উচাভিটা |
| |
১৭৫ | পারম্নল | ৩৩ | হাজির উদ্দিন | ৪ | ৭ | বগাপাড়া | বগাপাড়া |
| |
১৭৬ | মজিতা | ৩৫ | ছকিয়ল | ৪ | ৭ | বগাপাড়া | বগাপাড়া |
| |
১৭৭ | নুরনাহার | ৩২ | তমিজ উদ্দিন | ৪ | ৭ | বালাচর | বালাচর |
| |
১৭৮ | সাহেদা | ৩৭ | বদিউজ্জামাল | ৪ | ৭ | বগাপাড়া | বগাপাড়া |
| |
১৭৯ | ফুলমালা | ২৩ | আফজাল | ৫ | ৭ | বগাপাড়া | বগাপাড়া |
| |
১৮০ | আছমা | ৩৮ | আলম | ৫ | ৭ | বগাপাড়া | বগাপাড়া |
| |
১৮১ | ববিতা | ২১ | কাশেম আলী | ৪ | ৭ | ফকিরপাড়া | ফকিরপাড়া |
| |
১৮২ | কাকলী | ২৯ | হায়বর | ৪ | ৭ | ওলামাগঞ্জ | ওলামাগঞ্জ |
| |
১৮৩ | ফুলমালা | ৩০ | বুলু মিয়া | ৪ | ৭ | ওলামাগঞ্জ | ওলামাগঞ্জ |
| |
১৮৪ | রাশেদা | ৩৬ | মঞ্জু | ৫ | ৭ | ব্যাপারীরগ্রাম | ব্যাপারীরগ্রাম |
| |
১৮৫ | মোর্শেদা | ৩৫ | আমিনুল | ৫ | ৭ | ঘোলদারপাড় | ঘোলদারপাড় |
| |
১৮৬ | জাহানারা | ৩৩ | আকবর | ৫ | ৭ | ঘোলদারপাড় | ঘোলদারপাড় |
| |
১৮৭ | আয়শা | ২৩ | আকবর | ৪ | ৭ | বকসীপাড়া | বকসীপাড়া |
| |
১৮৮ | গোলেনুর | ৩৭ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ৭ | মন্ডলপাড়া | মন্ডলপাড়া |
| |
১৮৯ | ফুলমালা | ২৫ | আকবর | ৫ | ৭ | মন্ডলপাড়া | মন্ডলপাড়া |
| |
১৯০ | রাবেয়া | ৩৮ | ছিদ্দিকুর | ৫ | ৭ | উচাভিটা | উচাভিটা |
| |
১৯১ | আর্জিনা | ৩৫ | মজুর আলী | ৫ | ৭ | ব্যাপারীরগ্রাম | ব্যাপারীরগ্রাম |
| |
১৯২ | জয়মালা | ৩৫ | আলম মিয়া | ৫ | ৭ | বকসীপাড়া | বকসীপাড়া |
| |
১৯৩ | বুলবুলী | ৩০ | আলম বাদশা | ৫ | ৭ | বালাচর | বালাচর |
| |
১৯৪ | সুফিয়া বেগম | ২৮ | খাইরম্নল | ৫ | ৭ | উচাভিটা | উচাভিটা |
| |
১৯৫ | ছুরতন বেগম | ২৭ | কাশেম আলী | ৪ | ৭ | বকসীপাড়া | বকসীপাড়া |
| |
১৯৬ | জামেনা বেগম | ৩৫ | শাহা আলম | ৪ | ৭ | বগাপাড়া | বগাপাড়া |
| |
১৯৭ | মর্জিনা | ৩২ | জববার | ৪ | ৭ | হাতিয়া ভবেশ | হাতিয়া ভবেশ |
| |
১৯৮ | মোর্শেদা | ৩৭ | কাদের | ৬ | ৮ | চড়েয়ারপাড় | চড়েয়ারপাড় |
| |
১৯৯ | আছমা | ৩৩ | ছপিয়ল | ৫ | ৮ | নয়াগ্রাম | নয়াগ্রাম |
| |
