২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসুচির আওতায় উপকারভোগীর অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মন্তব্য |
০১ | হামিদা বেগম | হাসানুর | নুতন অনন্তপুর | ০১ | ১৯ বছর |
|
০২ | শিরিনা বেগম | মোখলেছুর রহমান | তাঁতীপাড়া | ০২ | ২১ বছর |
|
০৩ | মোরশেদা বেগম | আমিনুল ইসলাম | শ্যামপুর | ০৩ | ২৬ বছর |
|
০৪ | ওয়াজেদা বেলী | জিয়াউর রহমান | চরুয়াপাড়া | ০৩ | ২৮ বছর |
|
০৫ | খাদিজা বেগম | মজিবর রহমান | রামরামপুর | ০৩ | ৩৫ বছর |
|
০৬ | জামেনা বেগম | শাহাজাদা | গাবুরজান | ০৪ | ২৬ বছর |
|
০৭ | শরিফা বেগম | শফিকুল | বাঁধরাস্তা | ০৫ | ২৪ বছর |
|
০৮ | মফছিনা আক্তার | হারুন অর রশিদ | বাঁধরাস্তা | ০৫ | ২০ বছর |
|
০৯ | শাপলা বেগম | আঃ রহিম | অনন্তপুর | ০৬ | ২২ বছর |
|
১০ | নিলুফা বেগম | রাজু মিয়া | দাড়ারপাড় | ০৬ | ২৯ বছর |
|
১১ | বিউটি বেগম | মাইদুল | অনন্তপুর | ০৬ | ২১ বছর |
|
১২ | হাওয়ানুর বেগম | হাফিজুর | চিড়াখাওয়া | ০৬ | ২২ বছর |
|
১৩ | রেবেকা সুলতানা | মিলন মিয়া | অনন্তপুর | ০৬ | ২০ বছর |
|
১৪ | মর্জিনা বেগম | মমিনুল ইসলাম | ব্যাপারীরগ্রাম | ০৭ | ২৩ বছর |
|
১৫ | সাথী আক্তার | ফজলুল হক | ওলামাগঞ্জ | ০৭ | ২০ বছর |
|
১৬ | আফরোজা বেগম | জবেদুল ইসলাম | বালাচর | ০৭ | ২২ বছর |
|
১৭ | রুবি বেগম | সাজু মিয়া | বালাচর | ০৭ | ২১ বছর |
|
১৮ | আফেলা বেগম | আনোয়ারুল | বালাচর | ০৭ | ২৩ বছর |
|
১৯ | ময়না বেগম | জাহাঙ্গীর আলম | বাঁধরাস্তা | ০৮ | ২৩ বছর |
|
২০ | আরেফা বেগম | মঞ্জিল মিয়া | নয়াদাড়া | ০৯ | ১৯ বছর |
|
২১ | কফিলা বেগম | রহিম বাদশা | নয়াদাড়া | ০৯ | ২০ বছর |
|
ছবি