ওয়ার্ড ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ
ওয়ার্ড | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | ৩০৯১ | ২৮১০ | ৫৯০১ |
০২ | ১৮৯০ | ১৭০৬ | ৩৫৯৬ |
০৩ | ২৭৮৩ | ২৪৩৪ | ৫২১৭ |
০৪ | ১৬৭১ | ১৩২১ | ২৯৯২ |
০৫ | ১০১৪ | ৮৮৪ | ১৮৯৮ |
০৬ | ৩০৪২ | ২৬৬৬ | ৫৭০৮ |
০৭ | ১৯৭১ | ১৭৭৭ | ৩৭৪৮ |
০৮ | ১৮১৬ | ১৬২৯ | ৩৪৪৫ |
০৯ | ১৬৪৪ | ১৫০৫ | ৩১৪৯ |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)