ইউপির বার্ষিক বাজেট
১১নং হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি ৪৯/১/৯৪/৬১)
উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ | পুর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত ২০১১-২০১২ | |||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
| |
হাতে নগদ | ৮৫,৭৬৪/= | - | ৮৫,৭৬৪/= | - | ৩২৩/= | |
ব্যাংকে জমা | - | - | - | - | ৫,৮৫০/= | |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ৮৫,৭৬৪/= | - | ৮৫,৭৬৪/= | ১২,৮৬৪/= | ৬,১৭৩/= | |
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |
কর আদায় | হাল | ২,০০,০০০/= | - | ২,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | - |
বকেয়া | ২,৫০,০০০/= |
| ২,৫০,০০০/= | ২,৭০,০০০/= |
| |
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ৩০,০০০/= | - | |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস (ট্রেড লাইসেন্স) | ৩০,০০০/= | - | ৩০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১৪,৩০০/= | |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (খোয়ার ইজারা) | ২০,০০০/= | - | ২০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১৬,৩০০/= | |
হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৮,০০০/= | - | |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইঃ ফিস | ৮,০০০/= | - | ৮,০০০/= | ৭,০০০/= | - | |
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - | - | |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - | - | - | - | - | |
চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৬,০৮,৭২৮/= | |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন/ভাতা | - | ২,৯৪,৪০০/= | ২,৯৪,৪০০/= | ৩,৫৬,২০০/= | ||
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | - | |
সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
|
| |
কাবিখা প্রকল্প (টাকায় ) | - | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | - | - | |
টি আর প্রকল্প (টাকায় ) | - | ৯,৫০,০০০/= | ৯,৫০,০০০/= | - | - | |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি | - | ৭০,০০,০০০/= | ৭০,০০,০০০/= | - | - | |
এডিপি প্রকল্প | - | ৫,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | - | |
সরকারি থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি -২) | - | ১৪,৯৮,৪৬৫/= | ১৪,৯৮,৪৬৫/= | ১৪,০০,০০০/= | ১২,৪২,৯২৯/= | |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | ২,০০,০০০/= | - | |
অন্যান্য প্রাপ্তি | - | - | - | ৩,০০,০০০/= | - | |
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অনুদান (এসকেএস ফাউন্ডেশন কতৃক গর্ভবতী ও প্রসুতি মা দের জন্য রেশন বিতরন) উপকারভোগী ৩০০জন প্রতিমাসে ৪৮০/- আনুমানিক হিঃ | - | ১৭,২৮,০০০/= | ১৭,২৮,০০০/= | ২,০০,০০০/= | -
| |
জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন খাতে ফি আদায় | ৫০,০০০/= | - | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১৬,৬৫০/= | |
ভিজিডি কর্মসূচি (টাকায় ) | - | ১৮,৩৬,০০০/= | ১৮,৩৬,০০০/= | - | - | |
ভিজিএফ কর্মসূচি (টাকায় ) | - | ৯,০০,০০০/= | ৯,০০,০০০/= | - | - | |
অন্যান্য | - | - | - |
| - | |
মোট প্রাপ্তি | ৬,৫৮,৭৬৪/= | ১,৬৭,১২,৫৬৫/= | ১,৭৩,৭১,৩২৯/= | ৩৮,০৪,৭৬৪/= | ১৯,০৫,০৮০/= |
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ | পুর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত ২০১১-২০১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ (ক) |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৬,৩৩,৯০০/= |
কর্মকর্তা,কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ১,৪১,৬০০/= | ২,৮০,৪০০/= | ৪,২২,০০০/= | ৪,৩৫,০০০/= | |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৯০,০০০/= | - | ৯০,০০০/= | ৭৪,০০০/= | - |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ৩৫,০০০/= | - | ৩৫,০০০/= | ৩০,০০০/= |
২৭,৮৮৭/= |
ডাক ও তার | ২,০০০/= | - | ২,০০০/= |
৫০,০০০/= | |
বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০/= | - | ১৫,০০০/= | ||
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ৬,০০০/= | - | ৬,০০০/= | ||
অন্যান্য ব্যয় (ব্যাংক কর্তন, সংবাদপত্র, মডেম রিচার্জ, জ্বালানী, আপ্যায়ন,ভুমি কর ইত্যাদি) | ৩০,০০০/= | - | ৩০,০০০/= | ||
জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন | ৫০,০০০/= | - | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ (খ) |
|
|
|
|
|
যোগাযোগ | - | ৭৫,০০,০০০/= | ৭৫,০০,০০০/= | ৪,৫০,০০০/= | ৪,৯০,০০০/= |
কৃষি এবং বাজার | - | ৫,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ২,৯৪,০০০/= |
পানি সরবরাহ | - | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ২,৯৪,০০০/= |
শিক্ষা | - | ৭,০০,০০০/= | ৭,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৯৮,০০০/= |
স্বাস্থ্য | - | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | - |
পয়নিস্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | - | ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | - | - |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | - | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | - |
তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৬৬,৯২৯/= |
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | - | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | - |
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | - | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | - |
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মাঠে মাটি ভরাট | - | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | - | - |
অন্যান্যঃ (গ) |
|
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান | - | ১৮,৩৬,০০০/= | ১৮,৩৬,০০০/= | - | - |
ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান | - | ৯,০০,০০০/= | ৯,০০,০০০/= | - | - |
এসকেএস ফাউন্ডেশনের রেশন বিতরন | - | ১৭,২৮,০০০/= | ১৭,২৮,০০০/= | - | - |
মোট ব্যয়ঃ (ক+খ+গ) | ৫,৪৩,৯০০/= | ১,৬৭,৫০,১০০/= | ১,৭২,৯৪,০০০/= | ৩৭,১৯,০০০/= | ১৯,০৪,৭১৬/= |
সমাপনী জের/উদ্বৃত্ত | ৭৭,৩২৯/= | - | ৭৭,৩২৯/= | ৮৫,৭৬৪/= | ব্যাংক ৩৫০/= |
ক্যাশ ১৪/= | |||||
সর্বমোটঃ | ৬,২১,২২৯/= | ১,৬৭,৫০,১০০/= | ১,৭৩,৭১,৭৬৪/= | ৩৮,০৪,৭৬৪/= | ১৯,০৫,০৮০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস